乌鲁木齐天气预报15天_乌鲁木齐天气预报15天准确一览表
好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“乌鲁木齐天气预报15天”的话题。如果你对这个领域还不太了解,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来学习一下吧。
1.7月1?7月31日2014新疆乌鲁木齐天气预报
7月1?7月31日2014新疆乌鲁木齐天气预报
乌鲁木齐 2014-07-31 多云 无持续风向 ≤3级 24℃ 多云 无持续风向 ≤3级 16℃
乌鲁木齐 2014-07-30 多云 无持续风向 ≤3级 25℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃
乌鲁木齐 2014-07-29 小到中雨 西北风 3-4级 24℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃
乌鲁木齐 2014-07-28 晴 无持续风向 ≤3级 34℃ 中雨 西北风 3-4级 18℃
乌鲁木齐 2014-07-27(星期日) 多云 无持续风向 ≤3级 31℃ 晴 无持续风向 ≤3级 23℃
乌鲁木齐 2014-07-26(星期六) 晴 无持续风向 ≤3级 32℃ 晴 无持续风向 ≤3级 22℃
乌鲁木齐 2014-07-25 晴 无持续风向 ≤3级 28℃ 晴 无持续风向 ≤3级 20℃
乌鲁木齐 2014-07-24 小雨 西北风 3-4级 28℃ 多云 无持续风向 ≤3级 21℃
乌鲁木齐 2014-07-23 晴 无持续风向 ≤3级 37℃ 多云 西北风 3-4级 20℃
乌鲁木齐 2014-07-22 多云 无持续风向 ≤3级 34℃ 晴 无持续风向 ≤3级 23℃
乌鲁木齐 2014-07-21 晴 无持续风向 ≤3级 35℃ 晴 无持续风向 ≤3级 24℃
乌鲁木齐 2014-07-20(星期日) 晴 无持续风向 ≤3级 32℃ 晴 无持续风向 ≤3级 22℃
乌鲁木齐 2014-07-19(星期六) 晴 无持续风向 ≤3级 28℃ 晴 无持续风向 ≤3级 18℃
乌鲁木齐 2014-07-18 多云 无持续风向 ≤3级 24℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃
乌鲁木齐 2014-07-17 多云 无持续风向 ≤3级 26℃ 晴 无持续风向 ≤3级 18℃
乌鲁木齐 2014-07-16 小雨 西北风 3-4级 26℃ 多云 无持续风向 ≤3级 15℃
乌鲁木齐 2014-07-15 多云 无持续风向 ≤3级 32℃ 阵雨 西北风 3-4级 20℃
2013年06月20日
乌鲁木齐天气 白天 阵雨 21℃ 微风
黑夜 多云 14℃ 微风
2013年06月21日
乌鲁木齐天气 白天 多云 24℃ 微风
黑夜 晴 15℃ 微风
2013年06月22日
乌鲁木齐天气 白天 晴 26℃ 微风
黑夜 晴 16℃ 微风
好了,今天我们就此结束对“乌鲁木齐天气预报15天”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。